总站
- 课程
- 学校
- 老师
总站
课程原价:
面议
优 惠 价:
面议
更新日期:
2024/11/16
开课形式:
计划开班
上课时段:
白天班
课程人气:
已有 19137 人浏览
授课学校:
上课地址:
西湖校区/下城校区
咨询电话:
400-168-8684
杭州乐学教育-其它课程
课程类别
课程名称
开班时间
学费
课程内容详细介绍
【课程内容大纲】
三年级暑假 | 三年级秋季 | ||
讲次 | 标题 | 讲次 | 标题 |
1 | 时分秒的认识 | 1 | 时间问题 |
2 | 万以内加减法初步 | 2 | 合理安排时间、路线 |
3 | 加减法巧算 | 3 | 万以内加减法综合 |
4 | 加减法数字谜 | 4 | 巧填算符1 |
5 | 长度问题 | 5 | 多位数乘法进阶 |
6 | 多位数乘一位数乘法 | 6 | 乘法巧算1 |
7 | 倍的认识 | 7 | 期中复习 |
8 | 移多补少 | 8 | 差倍问题 |
9 | 归一归总问题 | 9 | 年龄问题 |
10 | 一笔画问题 | 10 | 还原问题 |
|
| 11 | 长方形和正方形 |
|
| 12 | 周长进阶 |
|
| 13 | 分数的初步认识 |
|
| 14 | 简单的分数应用题 |
|
| 15 | 图形找规律 |
|
| 16 | 期末复习 |
三年级寒假 | 三年级春季 | ||
讲次 | 标题 | 讲次 | 标题 |
1 | 万以内的加减法 | 1 | 位置与方向 |
2 | 倍的认识 | 2 | 除法竖式 |
3 | 周长 | 3 | 2,3,5的整除 |
4 | 两位数乘两位数 | 4 | 单数和双数 |
5 | 除数是一位数的除法 | 5 | 复式统计表 |
6 | 面积 | 6 | 乘法竖式综合 |
7 | 年月日 | 7 | 乘法巧算2 |
|
| 8 | 期中复习 |
|
| 9 | 长(正)方形面积 |
|
| 10 | 巧求面积 |
|
| 11 | 图形剪拼 |
|
| 12 | 认识年月日 |
|
| 13 | 时间中的周期 |
|
| 14 | 小数初步 |
|
| 15 | 搭配问题 |
|
| 16 | 期末复习 |
四年级暑假 | 四年级秋季 | ||
讲次 | 标题 | 讲次 | 标题 |
1 | 大数的认识 | 1 | 大数的认识综合 |
2 | 面积单位 | 2 | 公顷和平方千米 |
3 | 角的度量初步 | 3 | 角的度量综合 |
4 | 三位数乘两位数乘法 | 4 | 行程三量 |
5 | 乘法巧算3 | 5 | 多位数乘法 |
6 | 除数是两位数的除法 | 6 | 乘法巧算3 |
7 | 乘除法应用题 | 7 | 期中复习 |
8 | 数列找规律1 | 8 | 平行四边形与梯形 |
9 | 图形计数1 | 9 | 多位数除法 |
10 | 真假话逻辑推理 | 10 | 乘除法应用题 |
|
| 11 | 相遇问题 |
|
| 12 | 追及问题 |
|
| 13 | 条形统计图 |
|
| 14 | 盈亏问题 |
|
| 15 | 统筹规划 |
|
| 16 | 期末复习 |
四年级寒假 | 四年级春季 | ||
讲次 | 标题 | 讲次 | 标题 |
1 | 大数、三位数乘两位数 | 1 | 四则运算 |
2 | 除数是两位数的除法 | 2 | 解决问题初步 |
3 | 角度、四边形复习 | 3 | 三看图形 |
4 | 四则运算 | 4 | 解决问题进阶 |
5 | 小数的性质与意义 | 5 | 运算定律 |
6 | 三角形分类、性质 | 6 | 小数的意义和性质 |
7 | 鸡兔同笼 | 7 | 小数的估值和大小比较 |
|
| 8 | 期中复习 |
|
| 9 | 三角形初步 |
|
| 10 | 图形计数 |
|
| 11 | 小数加减法和巧算 |
|
| 12 | 图形运动 |
|
| 13 | 平均数问题 |
|
| 14 | 条形统计图 |
|
| 15 | 数学广角-鸡兔同笼 |
|
| 16 | 期末复习 |
五年级暑假 | 五年级秋季 | ||
讲次 | 标题 | 讲次 | 标题 |
1 | 小数乘法初步 | 1 | 小数乘法 |
2 | 小数乘法巧算 | 2 | 小数巧算 |
3 | 小数除法初步 | 3 | 小数除法及巧算 |
4 | 循环小数初步 | 4 | 小数四则 |
5 | 估算与取近似数 | 5 | 循环小数和周期问题 |
6 | 多边形的面积 | 6 | 方阵问题 |
7 | 格点面积与毕克定理 | 7 | 期中复习 |
8 | 平均数进阶 | 8 | 可能性 |
9 | 多笔画应用 | 9 | 等式与方程 |
10 | 复杂的逻辑推理 | 10 | 多边形面积 |
|
| 11 | 一半模型 |
|
| 12 | 枚举法 |
|
| 13 | 植树问题 |
|
| 14 | 等积变形 |
|
| 15 | 相遇追及 |
|
| 16 | 期末复习 |
五年级寒假 | 五年级春季 | ||
讲次 | 标题 | 讲次 | 标题 |
1 | 小数乘除复习、植树问题复习 | 1 | 观察图形 |
2 | 方程复习 | 2 | 质合因倍综合 |
3 | 多边形面积复习 | 3 | 公因数与公倍数 |
4 | 因数倍数概念、公因数公倍数预习 | 4 | 长(正)方体表面积与体积应用 |
5 | 长方体正方体基本性质预习 | 5 | 不规则立体图形表面积与体积 |
6 | 分数性质与意义预习 | 6 | 最大公因数与最小公倍数应用初步 |
7 | 分数加减法预习 | 7 | 最大公因数与最小公倍数应用进阶 |
|
| 8 | 期中复习 |
|
| 9 | 分数的意义与基本性质 |
|
| 10 | 分数的约分与通分 |
|
| 11 | 分数加减法及巧算 |
|
| 12 | 分数小数综合 |
|
| 13 | 统计表与折线统计图 |
|
| 14 | 策略性问题 |
|
| 15 | 汉密尔顿环链问题 |
|
| 16 | 期末复习 |
【课程内容大纲】
一年级暑假 | 一年级秋季 | ||
讲次 | 标题 | 讲次 | 标题 |
1 | 数数画画比一比 | 1 | 数与数字 |
2 | 认识图形 | 2 | 加减法(二) |
3 | 加减法(一) | 3 | 比大小 |
4 | 几和第几 | 4 | 平面图形计数(一) |
5 | 点、线、面 | 5 | 立体图形计数 |
6 | 认识钟表 | 6 | 找规律(二) |
7 | 确定位置 | 7 | 简单应用题(一) |
8 | 找规律(一) | 8 | 期中+浓度问题 |
9 | 火柴棍游戏 | 9 | 可能性 |
10 | 期末+七巧板 | 10 | 简单枚举(一) |
|
| 11 | 排队问题 |
|
| 12 | 移多补少 |
|
| 13 | 天平代换 |
|
| 14 | 填数游戏(一) |
|
| 15 | 对称图形 |
|
| 16 | 期末+数独游戏 |
一年级寒假 | 一年级春季 | ||
讲次 | 标题 | 讲次 | 标题 |
1 | 加减竖式(一) | 1 | 加减法(三) |
2 | 奇数与偶数 | 2 | 数的拆分 |
3 | 火柴棍算式 | 3 | 我会用钱 |
4 | 加减数字谜 | 4 | 图形算式 |
5 | 简单应用题(二) | 5 | 还原问题 |
6 | 智巧趣题 | 6 | 填数游戏(二) |
7 | 期末+汉诺塔 | 7 | 期中+孔明锁 |
|
| 8 | 巧填算符(一) |
|
| 9 | 数阵 |
|
| 10 | 有趣的统计 |
|
| 11 | 间隔问题(一) |
|
| 12 | 简单枚举(二) |
|
| 13 | 生活中的趣题 |
|
| 14 | 骰子的秘密 |
|
| 15 | 趣味推理(一) |
|
| 16 | 期末+小卖部 |
二年级暑假 | 二年级秋季 | ||
讲次 | 标题 | 讲次 | 标题 |
1 | 加减法(四) | 1 | 乘除法应用 |
2 | 找规律(三) | 2 | 倍数的认识 |
3 | 生活中的枚举 | 3 | 有余数的除法 |
4 | 趣味乘法 | 4 | 一笔画 |
5 | 趣味除法 | 5 | 最短路线 |
6 | 平面图形计数(二) | 6 | 错中求解 |
7 | 时间的计算 | 7 | 期中+扫雷游戏 |
8 | 有趣的应用题 | 8 | 周期问题(一) |
9 | 图形剪拼 | 9 | 周期问题(二) |
10 | 期末+24段魔尺 | 10 | 等量代换 |
|
| 11 | 数量关系应用题 |
|
| 12 | 间隔问题(二) |
|
| 13 | 周长启蒙 |
|
| 14 | 趣味推理(二) |
|
| 15 | 我会合理安排 |
|
| 16 | 期末+计算大pk |
二年级寒假 | 二年级春季 | ||
讲次 | 标题 | 讲次 | 标题 |
1 | 日月如梭 | 1 | 速算与巧算 |
2 | 多角度观察 | 2 | 数的读写与组合 |
3 | 树形图 | 3 | 线段图分析法 |
4 | 和差问题 | 4 | 和倍问题 |
5 | 鸡兔同笼 | 5 | 差倍问题 |
6 | 巧求单一量 | 6 | 重叠问题 |
7 | 期末+逻辑拼图 | 7 | 期中+迷宫游戏 |
|
| 8 | 加减竖式(二) |
|
| 9 | 年龄问题 |
|
| 10 | 巧填算符(二) |
|
| 11 | 蜗牛爬井 |
|
| 12 | 面积启蒙 |
|
| 13 | 必胜策略 |
|
| 14 | 页码的秘密 |
|
| 15 | 趣味推理(三) |
|
| 16 | 期末+数桥游戏 |
三年级寒假 | 三年级春季 | ||
第1讲 | 等差数列 | 第1讲 | 图形计数初步 |
第2讲 | 四则混合运算 | 第2讲 | 倒推法 |
第3讲 | 和差倍综合 | 第3讲 | 小数计算 |
第4讲 | 年龄问题 | 第4讲 | 四边形做高求面积 |
第5讲 | 长方形 | 第5讲 | 三角形初步 |
第6讲 | 方阵问题 | 第6讲 | 三角形进阶 |
第7讲 | 页码问题 | 第7讲 | 统筹最优化 |
|
| 第8讲 | 容斥原理 |
|
| 第9讲 | 加乘原理 |
|
| 第10讲 | 行程问题 |
|
| 第11讲 | 最短路径问题 |
|
| 第12讲 | 鸡兔同笼 |
|
| 第13讲 | 方程 |
|
| 第14讲 | 平均数进阶 |
|
| 第15讲 | 带余除法 |
|
| 第16讲 | 梳理复习+诊断 |
四年级暑假 | 四年级秋季 | ||
讲次 | 标题 | 讲次 | 标题 |
1 | 小数巧算 | 1 | 体育比赛 |
2 | 定义新运算 | 2 | 等积变形 |
3 | 多位数计算 | 3 | 一半模型 |
4 | 相遇追及初步 | 4 | 质数合数 |
5 | 相遇追及进阶 | 5 | 环形跑道 |
6 | 完成型数字谜 | 6 | 火车过桥 |
7 | 整除特征初步 | 7 | 流水行船 |
8 | 逻辑推理 | 8 | 乘方+测试 |
9 | 平均数进阶 | 9 | 等差数列 |
10 | 等高模型 | 10 | 长方形数表 |
|
| 11 | 最值问题初步 |
|
| 12 | 容斥进阶 |
|
| 13 | 经典应用题综合 |
|
| 14 | 抽屉原理初步 |
|
| 15 | 智巧趣题 |
|
| 16 | 梳理复习+诊断 |
四年级寒假 | 四年级春季 | ||
讲次 | 标题 | 讲次 | 标题 |
1 | 加乘进阶 | 1 | 余数性质 |
2 | 毕克定理 | 2 | 行程综合(一) |
3 | 因数倍数 | 3 | 黑白间隔染色 |
4 | 整除特征进阶 | 4 | 二元一次方程组 |
5 | 数形结合 | 5 | 不定方程 |
6 | 数阵图 | 6 | 位值原理 |
7 | 必胜策略 | 7 | 进位制初步 |
|
| 8 | 约瑟夫斯问题 |
|
| 9 | 最值问题进阶 |
|
| 10 | 计算综合(一) |
|
| 11 | 数论型数字谜 |
|
| 12 | 枚举法 |
|
| 13 | 分解质因数 |
|
| 14 | 平移旋转对称 |
|
| 15 | 三角形数表 |
|
| 16 | 梳理复习+诊断 |
五年级暑假 | 五年级秋季 | ||
讲次 | 标题 | 讲次 | 标题 |
1 | 分数加减乘除 | 1 | 循环小数初步 |
2 | 短除模型 | 2 | 分数应用题 |
3 | 牛吃草 | 3 | 工程问题初步 |
4 | 比和比例和应用题 | 4 | 长方体正方体初步 |
5 | 从反面考虑 | 5 | 长方体正方体进阶 |
6 | 数字谜中的最值 | 6 | 水中浸物 |
7 | 电梯与发车 | 7 | 风筝模型 |
8 | 方程法解行程 | 8 | 蝴蝶模型 |
9 | 弦图 | 9 | 燕尾模型 |
10 | 几何综合(一) | 10 | 计数综合(一) |
11 | 共角定理 | 11 | 排列组合进阶 |
12 | 从极端考虑 | 12 | 整数裂项 |
13 | 排列组合初步 | 13 | 完全平方数 |
14 | 图形计数进阶 | 14 | 圆与扇形初步 |
15 | 梳理复习+诊断 | 15 | 因数三大定理 |
|
| 16 | 梳理复习+诊断 |
五年级寒假 | 五年级春季 | ||
讲次 | 标题 | 讲次 | 标题 |
1 | 分数四则混合运算 | 1 | 比例法解行程 |
2 | 分数裂项 | 2 | 多人行程 |
3 | 经济问题 | 3 | 多次行程 |
4 | 时钟问题 | 4 | 图示法解行程 |
5 | 浓度问题 | 5 | 变速问题 |
6 | 圆与扇形进阶 | 6 | 相似模型 |
7 | 圆柱与圆锥 | 7 | 特殊图形 |
|
| 8 | 空间想象 |
|
| 9 | 工程问题进阶 |
|
| 10 | 算两次 |
|
| 11 | 数字谜里的计数 |
|
| 12 | 数论综合(二) |
|
| 13 | 几何综合(二) |
|
| 14 | 比较与估算 |
|
| 15 | 旋转与轨迹 |
|
| 16 | 梳理复习+诊断 |
【课程内容大纲】
一年级暑假 | 一年级秋季 | ||
讲次 | 标题 | 讲次 | 标题 |
1 | 数数画画比一比 | 1 | 数与数字 |
2 | 认识图形 | 2 | 加减法(二) |
3 | 加减法(一) | 3 | 比大小 |
4 | 几和第几 | 4 | 平面图形计数(一) |
5 | 点、线、面 | 5 | 立体图形计数 |
6 | 认识钟表 | 6 | 找规律(二) |
7 | 确定位置 | 7 | 简单应用题(一) |
8 | 找规律(一) | 8 | 期中+浓度问题 |
9 | 火柴棍游戏 | 9 | 可能性 |
10 | 期末+七巧板 | 10 | 简单枚举(一) |
|
| 11 | 排队问题 |
|
| 12 | 移多补少 |
|
| 13 | 天平代换 |
|
| 14 | 填数游戏(一) |
|
| 15 | 对称图形 |
|
| 16 | 期末+数独游戏 |
一年级寒假 | 一年级春季 | ||
讲次 | 标题 | 讲次 | 标题 |
1 | 加减竖式(一) | 1 | 加减法(三) |
2 | 奇数与偶数 | 2 | 数的拆分 |
3 | 火柴棍算式 | 3 | 我会用钱 |
4 | 加减数字谜 | 4 | 图形算式 |
5 | 简单应用题(二) | 5 | 还原问题 |
6 | 智巧趣题 | 6 | 填数游戏(二) |
7 | 期末+汉诺塔 | 7 | 期中+孔明锁 |
|
| 8 | 巧填算符(一) |
|
| 9 | 数阵 |
|
| 10 | 有趣的统计 |
|
| 11 | 间隔问题(一) |
|
| 12 | 简单枚举(二) |
|
| 13 | 生活中的趣题 |
|
| 14 | 骰子的秘密 |
|
| 15 | 趣味推理(一) |
|
| 16 | 期末+小卖部 |
二年级暑假 | 二年级秋季 | ||
讲次 | 标题 | 讲次 | 标题 |
1 | 加减法(四) | 1 | 乘除法应用 |
2 | 找规律(三) | 2 | 倍数的认识 |
3 | 生活中的枚举 | 3 | 有余数的除法 |
4 | 趣味乘法 | 4 | 一笔画 |
5 | 趣味除法 | 5 | 最短路线 |
6 | 平面图形计数(二) | 6 | 错中求解 |
7 | 时间的计算 | 7 | 期中+扫雷游戏 |
8 | 有趣的应用题 | 8 | 周期问题(一) |
9 | 图形剪拼 | 9 | 周期问题(二) |
10 | 期末+24段魔尺 | 10 | 等量代换 |
|
| 11 | 数量关系应用题 |
|
| 12 | 间隔问题(二) |
|
| 13 | 周长启蒙 |
|
| 14 | 趣味推理(二) |
|
| 15 | 我会合理安排 |
|
| 16 | 期末+计算大pk |
二年级寒假 | 二年级春季 | ||
讲次 | 标题 | 讲次 | 标题 |
1 | 日月如梭 | 1 | 速算与巧算 |
2 | 多角度观察 | 2 | 数的读写与组合 |
3 | 树形图 | 3 | 线段图分析法 |
4 | 和差问题 | 4 | 和倍问题 |
5 | 鸡兔同笼 | 5 | 差倍问题 |
6 | 巧求单一量 | 6 | 重叠问题 |
7 | 期末+逻辑拼图 | 7 | 期中+迷宫游戏 |
|
| 8 | 加减竖式(二) |
|
| 9 | 年龄问题 |
|
| 10 | 巧填算符(二) |
|
| 11 | 蜗牛爬井 |
|
| 12 | 面积启蒙 |
|
| 13 | 必胜策略 |
|
| 14 | 页码的秘密 |
|
| 15 | 趣味推理(三) |
|
| 16 | 期末+数桥游戏 |
三年级寒假 | 三年级春季 | ||
第1讲 | 等差数列 | 第1讲 | 图形计数初步 |
第2讲 | 四则混合运算 | 第2讲 | 倒推法 |
第3讲 | 和差倍综合 | 第3讲 | 小数计算 |
第4讲 | 年龄问题 | 第4讲 | 四边形做高求面积 |
第5讲 | 长方形 | 第5讲 | 三角形初步 |
第6讲 | 方阵问题 | 第6讲 | 三角形进阶 |
第7讲 | 页码问题 | 第7讲 | 统筹最优化 |
|
| 第8讲 | 容斥原理 |
|
| 第9讲 | 加乘原理 |
|
| 第10讲 | 行程问题 |
|
| 第11讲 | 最短路径问题 |
|
| 第12讲 | 鸡兔同笼 |
|
| 第13讲 | 方程 |
|
| 第14讲 | 平均数进阶 |
|
| 第15讲 | 带余除法 |
|
| 第16讲 | 梳理复习+诊断 |
四年级暑假 | 四年级秋季 | ||
第1讲 | 小数巧算 | 第1讲 | 体育比赛 |
第2讲 | 多位数计算 | 第2讲 | 一半模型 |
第3讲 | 二元一次方程组 | 第3讲 | 整除特征进阶 |
第4讲 | 方程组解应用题 | 第4讲 | 环形跑道 |
第5讲 | 相遇追及初步 | 第5讲 | 流水行船 |
第6讲 | 相遇追及进阶 | 第6讲 | 火车过桥 |
第7讲 | 逻辑推理 | 第7讲 | 定义新运算 |
第8讲 | 乘方+测试 | 第8讲 | 最值问题初步 |
第9讲 | 数列综合 | 第9讲 | 质数合数 |
第10讲 | 毕克定理 | 第10讲 | 分解质因数 |
第11讲 | 等高模型 | 第11讲 | 因数倍数 |
第12讲 | 等积变形 | 第12讲 | 长方形数表 |
第13讲 | 整除特征初步 | 第13讲 | 抽屉原理初步 |
第14讲 | 完成型数字谜 | 第14讲 | 数阵图 |
第15讲 | 期末测试 | 第15讲 | 智巧趣题 |
|
| 第16讲 | 梳理复习+诊断 |
四年级寒假 | 四年级春季 | ||
第1讲 | 数形结合 | 第1讲 | 找规律 |
第2讲 | 加乘进阶 | 第2讲 | 行程综合(一) |
第3讲 | 勾股定理 | 第3讲 | 黑白间隔染色 |
第4讲 | 平移旋转对称 | 第4讲 | 不定方程 |
第5讲 | 容斥综合 | 第5讲 | 位值原理 |
第6讲 | 必胜策略 | 第6讲 | 进位制初步 |
第7讲 | 余数性质 | 第7讲 | 最值问题进阶 |
|
| 第8讲 | 牛吃草问题 |
|
| 第9讲 | 数论型数字谜 |
|
| 第10讲 | 数论综合(一) |
|
| 第11讲 | 枚举法 |
|
| 第12讲 | 韩信点兵 |
|
| 第13讲 | 同余问题 |
|
| 第14讲 | 三角形数表 |
|
| 第15讲 | 几何综合(一) |
|
| 第16讲 | 梳理复习+诊断 |
五年级暑假 | 五年级秋季 | ||
第1讲 | 分数加减乘除 | 第1讲 | 分数裂项 |
第2讲 | 比和比例 | 第2讲 | 整数裂项 |
第3讲 | 比例应用题 | 第3讲 | 短除模型 |
第4讲 | 数字谜中的最值 | 第4讲 | 分数应用题 |
第5讲 | 电梯与发车 | 第5讲 | 工程问题 |
第6讲 | 长方体正方体初步 | 第6讲 | 循环小数初步 |
第7讲 | 长方体正方体进阶 | 第7讲 | 排列组合进阶 |
第8讲 | 水中浸物 | 第8讲 | 计数综合+期中测试 |
第9讲 | 完全平方数 | 第9讲 | 风筝模型 |
第10讲 | 弦图 | 第10讲 | 蝴蝶模型 |
第11讲 | 共角定理 | 第11讲 | 燕尾模型 |
第12讲 | 从极端考虑 | 第12讲 | 圆与扇形初步 |
第13讲 | 排列组合初步 | 第13讲 | 抽屉原理进阶 |
第14讲 | 图形计数进阶 | 第14讲 | 进位制进阶 |
第15讲 | 期末测试 | 第15讲 | 因数三大定理 |
|
| 第16讲 | 梳理复习+诊断 |
五年级寒假 | 五年级春季 | ||
第1讲 | 时钟问题 | 第1讲 | 比例法解行程 |
第2讲 | 相似模型 | 第2讲 | 多人行程 |
第3讲 | 经济问题 | 第3讲 | 多次行程 |
第4讲 | 浓度问题 | 第4讲 | 图示法解行程 |
第5讲 | 圆与扇形进阶 | 第5讲 | 变速问题 |
第6讲 | 圆柱与圆锥 | 第6讲 | 分百应用题综合 |
第7讲 | 旋转与轨迹 | 第7讲 | 特殊图形 |
|
| 第8讲 | 空间想象 |
|
| 第9讲 | 几何综合(二) |
|
| 第10讲 | 概率初识 |
|
| 第11讲 | 数字谜里的计数 |
|
| 第12讲 | 归纳递推 |
|
| 第13讲 | 比较与估算 |
|
| 第14讲 | 组合综合 |
|
| 第15讲 | 数论综合(二) |
|
| 第16讲 | 梳理复习+诊断 |
报读价格:3840元,16次课
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入乐学教育官方网站详细了解
学校简介